Wijzigingen eigen bijdragen en maximale vergoedingen in 2023
De overheid bepaalt elk jaar aan welke zorg uit de basisverzekering jij meebetaalt en hoeveel dat is. Dat heet de eigen bijdrage. De overheid bepaalt ook hoe hoog de maximale vergoeding is voor de zorg die je krijgt. In 2023 zijn er een paar veranderingen. Je ziet ze in de tabellen.
Eigen bijdragen
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Orthopedische schoenen voor verzekerden tot 16 jaar | € 62,- per paar | € 63,- per paar |
Orthopedische schoenen voor verzekerden vanaf 16 jaar | € 124,- per paar | € 126,- per paar |
Kraamzorg, thuis of in het kraamhotel | € 4,70 per uur | € 4,80 per uur |
Ziekenvervoer (met het openbaar vervoer, een eigen auto of een taxi). | € 111,- per jaar | € 113,- per jaar |
Maximale vergoedingen
Maximale vergoeding 2022 | Maximale vergoeding 2023 | |
---|---|---|
Vergoeding ziekenvervoer, met eigen of openbaar vervoer | € 0,32 per km | € 0,37 per km |
Logeerkosten om vervoer uit te sparen | € 77,50 per nacht | € 82,- per nacht |
Pruik | € 457,50 | € 454,50 |
Bevalling in instelling zonder medische noodzaak | € 134,- per dag | € 137,- per dag |
Heb je nog vragen?
Dan helpen we je natuurlijk graag verder. We hebben een aantal veelgestelde vragen voor jou op een rij gezet.