Opbouw en afbouw van schadevrije jaren

In onderstaande tabel zie je hoe je schadevrije jaren opbouwt en hoeveel jaren je terugvalt als je een schade claimt. De geclaimde schade moet dan wel invloed hebben op je no-claimkorting.

Schadevrije jaren Aantal schadevrije jaren in het eerstvolgende verzekeringsjaar      
  Zonder schade Bij 1 schade Bij 2 schades Bij 3 schades
16 of meer +1* 10 5 0
15 16 10 5 0
14 15 9 4 -1
13 14 8 3 -2
12 13 7 2 -3
11 12 6 1 -4
10 11 5 0 -5
9 10 4 -1 -5
8 9 3 -2 -5
7 8 2 -3 -5
6 7 1 -4 -5
5 6 0 -5 -5
4 5 -1 -5 -5
3 4 -2 -5 -5
2 3 -3 -5 -5
1 2 -4 -5 -5
0 1 -5 -5 -5
-1 0 -5 -5 -5
-2 -1 -5 -5 -5
-3 -2 -5 -5 -5
-4 -3 -5 -5 -5
-5 -4 -5 -5 -5

* U krijgt er 1 schadevrij jaar bij.

Wil je weten bij welke schade er sprake is van terugval? Lees meer over schade en jouw no-claim.