Schadevrije jaren en je no-claimkorting
Als je geen schade rijdt, bouw je schadevrije jaren op. Rij je wel schade, dan val je terug in het aantal schadevrije jaren. Dit geldt voor elke autoverzekering. Verzekeraars bepalen wél zelf de hoogte van de korting die je krijgt op basis van je schadevrije jaren. Dit is de zogenaamde 'no-claimkorting', deze vind je terug in de no-claimtabel.
Zo bouw je schadevrije jaren en no-claimkorting op
Als je in een verzekeringsjaar geen schade claimt die invloed heeft op je no-claimkorting, dan heb je 1 extra schadevrij jaar en stijg je 1 no-claimtrede.
Als je in een verzekeringsjaar wél schade claimt die invloed heeft op je no-claimkorting, dan:
- val je bij elke schade 5 schadevrije jaren terug
- daal je 1 of meer no-claimtreden
In de no-claimtabel zie je hoeveel no-claimkorting je krijgt.
No-claimtabel
| Aantal schadevrije jaren | No-claimtrede | No-claimkorting |
|---|---|---|
| 15 of meer | No-claimtrede 21 | No-claimkorting 82% |
| 14 | No-claimtrede 20 | No-claimkorting 82% |
| 13 | No-claimtrede 19 | No-claimkorting 81% |
| 12 | No-claimtrede 18 | No-claimkorting 81% |
| 11 | No-claimtrede 17 | No-claimkorting 81% |
| 10 | No-claimtrede 16 | No-claimkorting 80% |
| 9 | No-claimtrede 15 | No-claimkorting 80% |
| 8 | No-claimtrede 14 | No-claimkorting 79% |
| 7 | No-claimtrede 13 | No-claimkorting 78% |
| 6 | No-claimtrede 12 | No-claimkorting 77% |
| 5 | No-claimtrede 11 | No-claimkorting 76% |
| 4 | No-claimtrede 10 | No-claimkorting 75% |
| 3 | No-claimtrede 9 | No-claimkorting 72,5% |
| 2 | No-claimtrede 8 | No-claimkorting 70% |
| 1 | No-claimtrede 7 | No-claimkorting 65% |
| 0 | No-claimtrede 6 | No-claimkorting 60% |
| -1 | No-claimtrede 5 | No-claimkorting 50% |
| -2 | No-claimtrede 4 | No-claimkorting 30% |
| -3 | No-claimtrede 3 | No-claimkorting 20% |
| -4 | No-claimtrede 2 | No-claimkorting 10% |
| -5 | No-claimtrede 1 | No-claimkorting 0% |
Voorbeeld
Je staat op no-claimtrede 11 in de No-claimtabel en je hebt het hele verzekeringsjaar geen schade. Dan kom je op trede 12 en krijg je 77% no-claimkorting. Claim je wel schade? Dan ga je terug naar no-claimtrede 6 en krijg je een no-claimkorting van 60%.
Niet elke schade kost je schadevrije jaren. Dit werkt bij de kilometerverzekering hetzelfde als bij een gewone autoverzekering.