Aanvullende dekkingen voor je kat
De ene kat is de andere niet. Daarom kies je bij OHRA het ziektekostenpakket dat het beste bij jou en je kat past. Wil je nog meer zekerheid? Dan kun je deze altijd uitbreiden met onze aanvullende dekkingen.
Het ziektekostenpakket dat je kiest, heeft invloed op de hoogte van de vergoedingen van de aanvullende dekkingen. Kies je bijvoorbeeld voor het pakket Plus? Dan zijn de aanvullende dekkingen die je kiest, ook automatisch Plus.
Maximale vergoedingen per verzekeringsjaar voor elk pakket:
| Gebit | Basis | Plus | Top |
|---|---|---|---|
| Maximale vergoeding per verzekeringsjaar | Basis € 200,- | Plus € 400,- | Top € 800,- |
| Vaccinatie | Basis | Plus | Top |
|---|---|---|---|
| Maximale vergoeding per verzekeringsjaar | Basis € 50,- | Plus € 75,- | Top € 150,- |
| Aanvullende therapieën inclusief sterilisatie/castratie en aandoeningen voortplantingsorganen | Basis | Plus | Top |
|---|---|---|---|
| Chirurgische sterilisatie/castratie
|
Basis 40% van kosten (max. € 300,-)** | Plus 60% van kosten (max. € 300,-)** | Top 80% van kosten
(max. € 300,-)** |
| Aandoeningen voortplantingsorganen | Basis 40% van kosten tot maximaal € 2.000,- per verzekeringsjaar | Plus 60% van kosten tot maximaal € 5.000,- per verzekeringsjaar | Top 80% van kosten tot maximaal € 10.000,- per verzekeringsjaar |
| Fysiotherapie, lasertherapie, dry-needling en hydrotherapie | Basis € 100,- | Plus € 200,- | Top € 400,- |
| Gedragstherapie | Basis € 100,- | Plus € 200,- | Top € 400,- |
| Homeopathie | Basis € 100,- | Plus € 200,- | Top € 400,- |
| Chiropractie, osteopathie en orthomanuele therapie | Basis € 100,- | Plus € 200,- | Top € 400,- |
| Acupunctuur en holistische therapie | Basis € 100,- | Plus € 200,- | Top € 400,- |
| Medicinale behandeling van tumoren | Basis € 2.000,-
(voor alle aanvullende dekkingen samen) |
Plus € 5.000,-
(voor alle aanvullende dekkingen samen) |
Top € 10.000,-
(voor alle aanvullende dekkingen samen) |
** Geen eigen bijdrage van toepassing
| Reis | Basis | Plus | Top |
|---|---|---|---|
| Buiten Nederland verzekerd
in alle landen van de wereld |
Basis € 1.000,- | Plus € 1.000,- | Top € 1.000,-
(standaard verzekerd) |
| Uitvaart | Basis | Plus | Top |
|---|---|---|---|
| Kosten en vervoer | Basis € 250,-** | Plus € 250,-** | Top € 250,-**
(standaard verzekerd) |
** Geen eigen bijdrage van toepassing