Renteverloop spaarrekeningen van OHRA
Dit overzicht is bedoeld ter informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Huidige rekeningen
| Spaarvorm | Huidige rente | Sinds | Vorige rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|
| Maand | 4,00%* | 4 april 2012 | 4,20% | -0,20% |
| Internet | 2,30% | 4 april 2012 | 2,60% | -0,30% |
| Jeugd | 2,50% | 4 april 2012 | 2,70% | -0,20% |
| Deposito 6 maanden | 2,55% | 4 april 2012 | 2,75% | -0,20% |
| Deposito 1 jaar | 2,25% | 4 april 2012 | 2,50% | -0,25% |
| Deposito 1,5 jaar | 2,40% | 4 april 2012 | 2,55% | -0,15% |
| Deposito 2 jaar | 2,35% | 4 april 2012 | 2,60% | -0,25% |
| Deposito 3 jaar | 2,65% | 4 april 2012 | 2,90% | -0,25% |
| Deposito 4 jaar | 2,85% | 4 april 2012 | 3,10% | -0,25% |
| Deposito 5 jaar | 3,15% | 4 april 2012 | 3,40% | -0,25% |
| Deposito 10 jaar | 3,55% | 4 april 2012 | 3,80% | -0,25% |
* De rente van 4,00% is opgebouwd uit een basisrente van 2,50% en een eenmalige bonusrente voor de eerste 6 maanden van 1,50%.
Niet meer aan te vragen spaarrekeningen
| Spaarvorm | Huidige rente | Sinds | Vorige rente | Wijziging |
|---|---|---|---|---|
| Extra | 2,30% | 4 april 2012 | 2,60% | -0,30% |
| Plus | 2,30% | 4 april 2012 | 2,60% | -0,30% |
| Rente | 1,60% | 10 juni 2010 | 1,70% | -0,10% |
Bekijk het historisch renteoverzicht van deze rekeningen.
Huidige spaarrentes
Sparen bij OHRA bank