Sparen bij OHRA Bank
Bij OHRA Bank kunt u sparen met een variabele rente of een vaste rente. Bekijk direct welke spaarvorm bij u past.
| Internet Spaarrekening | Deposito |
|---|---|
| 1,50 tot 1,70%* | 1,40% tot 3,40%** |
| Variabele rente | Vaste rente |
| Onbeperkte looptijd | Keuze uit 1, 3, 5 of 10 jaar |
| Onbeperkt storten | Vanaf €1.000,- per deposito |
| Geen kosten bij geld opnemen | Kosten bij tussentijds opnemen |
| Gratis rekening | Gratis rekening |
Bekijk het renteverloop
Effectieve rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
* Rente is afhankelijk van de hoogte van het saldo. Rente per 11 april 2013.
** Bij een looptijd van 10 jaar. Rente per 7 maart 2013